Indicateurs socio-démographiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Population totale (nombre d'habitants) | 23040065 | 2015 | INSTAT |
Taux de croissance de la population | 2.70 % | 2015 | INSTAT |
Population agricole (nombre d'habitants) | |||
Taux de croissance de la population agricole | |||
Population rurale (% sur la population totale) | 83 % | 2012-2013 | INSTAT |
Chômage (% sur la population active) | 1.30 % | 2012 | INSTAT |
Ratio des hommes économiquement actifs par rapport à la population féminine dans l'agriculture |
Indicateurs sur la pauvreté et le sous-alimentation |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Proportion de la population rurale pauvre par rapport à la population totale pauvre | 77.3 % | 2012-2013 | INSTAT |
Proportion des personnes sous-alimentées rurales par rapport à la population totale sous-alimentée | 75.8 % | 2012-2013 | INSTAT |
Proportion de la population rurale extrêmement pauvre par rapport à la population totale extrêmement pauvre | |||
Prévalence de la sous-alimentation dans la population totale (%) | 55.8 % | 2012-2013 | INSTAT |
Apport énergétique alimentaire (DES) (kcal/personne/jour) | |||
Taux annuel moyen de variation de l'apport énergétique alimentaire |
Indicateurs économiques |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
PIB (1.000.000 $EU courants) | 8.91 | 2015 | INSTAT |
RNB par habitant ($EU courants) | |||
Pourcentage de PIB agricole sur le PIB total | 26.40 % | 2015 | INSTAT |
Budget national consacré à l'agriculture (%) | |||
Budget national consacré au développement rural (%) |
Indicateurs du commerce |
|||
Importations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Riz | 2015 | 259867 | 95059417 |
Exportations des principaux produits agricoles | ANNEE | Quantité (tonnes) | Valeur ($EU courants) |
Vanille | 2015 | 2790 | 205399138 |
Girofle | 2015 | 20328 | 159221523 |
Haricots | 2015 | 57248 | 33445312 |
Exportations des produits halieutiques et de la pêche | 2016 | 23764 | 148091408 |
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Importations des marchandises (US$ courant) | 2928165699 | 2015 | INSTAT |
Exportations des marchandises (US$ courant) | 2133627713 | 2015 | INSTAT |
Terre et entrants |
VALEUR | ANNEE | SOURCE |
Superficie totale des terres (ha) | 587 29500 | 2014 | INSTAT |
Superficie agricole (ha) | 40843000 | 2007 | worldstatInfo |
Terres arables (% sur la superficie agricole) | 7.22 | 2007 | worldstatInfo |
Superficie agricole irriguée (% sur la superficie agricole ) | 2.55 | 2011 | worldstatInfo |
Prélèvements d’eau pour l'agriculture ( % sur les prélèvements totaux d'eau) | |||
Superficie forestière (% sur totale des terres) | 8485509 | 2013 | MEEF |
Quantité de production des principaux produits agricols nationales |
ANNEE | Quantité (tonnes) | Rendement (hg/ha) | Variation annuelle du rendement |
Cultures principales | ||||
Riz | 2015 | 3722304 | 24000 | |
Manioc | 2015 | 2676951 | ||
Patate Douce | 2015 | 1140758 | ||
Mais | 2015 | 329366 | ||
Élevage - Nombre des animaux vivants | ||||
Bovins | 2015 | 10280 | ||
Porcins | 2015 | 1625 | ||
Volailles | 2015 | 37123 | ||
Caprins | 2015 | 1556 |
VALEUR | ANNEE | SOURCE | |
Pêche (tonnes) | |||
Production des captures | 113494 | 2016 | MRHP |
Production de l'aquaculture | 26471 | 2016 | MRHP |
Croissance annuelle de valeur ajoutée du secteur de l'élevage |